Industrietechnik
STM-PT1000-Y Sonda temperatura media con custodia
Sonda temperatura media
Caratteristiche
Montaggio | Condotta |
---|---|
Dimensioni esterne (LxAxP) | 78x132x104 mm |
Lunghezza di inserimento | 0…70 mm |
Costante di tempo | 63 s at 2 m/s; 43 s at 5 m/s s |
Lunghezza del cavo | 3 m |
Intervallo di misura, temp | -20…70 °C |
Tipo di elemento | PT1000 |
Resistenza nominale | 1000 Ω @0°C, Classe B |
Grado di protezione | IP65 |
---|---|
Montaggio | Condotto |
Diametro bulbo | 8 mm |
Peso, incl. imballaggio | 0.25 kg |
Pressacavo | M16x1,5 |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Dimensione cavo morsetto | 1.5 mm² |
Materiale, custodia | Policarbonato (PC) |
Materiale bulbo | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Altra documentazione