Industrietechnik
STM-PT1000-Y Sonda temperatura media con custodia
Sonda temperatura media
Caratteristiche
| Montaggio | Condotta |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 78x132x104 mm |
| Lunghezza di inserimento | 0…70 mm |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Intervallo di misura, temp | -20…70 °C |
| Elemento sensibile | PT1000 |
| Resistenza nominale | 1000 Ω @0°C, Classe B |
| Grado di protezione | IP65 |
|---|---|
| Montaggio | Condotto |
| Peso, incl. imballaggio | 0.25 kg |
| Diametro del tubo | 8 mm |
| Costante di tempo | 63s @2m/s; 43s @5m/s s |
| Pressacavo | M16x1,5 |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Dimensione cavo morsetto | 1.5 mm² |
| Materiale, custodia | Policarbonato (PC) |
| Materiale tubo | Acciaio inossidabile, EN 1.4301 (AISI 304) |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Altra documentazione
