Industrietechnik
DB-TA-385-433 Regolatori ambiente per i sistemi fan-coil a 2 o 4 e di ventilatore EC
Regolatori ambiente per i sistemi fan-coil a 2 tubi con ventilatore EC
Caratteristiche
| Alimentazione | 85...253 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 144x82x34 mm |
| Manopola di regolazione setpoint | Si |
| Controllo ventilatore a 3 velocità | Si |
| Potenza assorbita | 1 W |
| Sensore | NTC10K |
| Setpoint | Summer: +24 ±5 °C, winter: +20 ±5 °C; mechanical limitation of the setpoint adjustment |
| Differenziale | 0.5 K |
| Interruttore ON/OFF | Si |
| Sistema (tubi) | 2-pipe systems |
| Classe apparecchio | Classe II |
|---|---|
| Grado di protezione | IP30 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Stanza, Parete |
| Peso, incl. imballaggio | 0.21 kg |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Dimensione cavo morsetto | 1.5 mm² |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
