Industrietechnik
DB-I4D/02/004 Regolatori digitali, 4 stadi a relè
Controllo della temperatura e dell’umidità in impianti di riscaldamento, refrigerazione, umidificazione e deumidificazione.
Caratteristiche
| Colore, coperchio | Trasparente |
|---|---|
| Colore, base | Grigio |
| Display | Si |
| Sensore | NTC10K |
| Setpoint | -50...110 °C |
| Stadi | 8 |
| Differenziale nello stadio | 0...10 K |
| Ritardo (min) | 0...9.5 |
| Classe apparecchio | Classe II |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura ambiente | -10…50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Parete |
| Custodia | 2 da 200x120x75 |
| Peso, incl. imballaggio | 1.84 kg |
| Pressacavo | M16x1,5 |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Morsetto estraibile | Si |
| Materiale, custodia | Policarbonato |
| Alimentazione | 230 V AC ±10%, 50/60Hz |
| Potenza assorbita | 6 W |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
