Industrietechnik
DB-I4D/02/002 Regolatori digitali, 4 stadi a relè
Controllo della temperatura e dell’umidità in impianti di riscaldamento, refrigerazione, umidificazione e deumidificazione.
Caratteristiche
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 200x120x75 mm |
|---|---|
| Colore, coperchio | Trasparente |
| Colore, base | Grigio |
| Display | Si |
| Alimentazione | 230 V AC ±10%, 50/60Hz |
| Potenza assorbita | 3 W |
| Sensore | humidity-current transmitter 4...20 mA |
| Setpoint | 0...100 %RH |
| Stadi | 4 |
| Differenziale nello stadio | 0...100 %RH |
| Ritardo (min) | 0...9.5 |
| Classe apparecchio | Classe II |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Parete |
| Peso, incl. imballaggio | 0.92 kg |
| Pressacavo | M16x1,5 |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Morsetto estraibile | Si |
| Materiale, custodia | Policarbonato |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
