Industrietechnik
DTR11N7 Termostato digitale a uno stadio
Visualizzazione e controllo della temperatura misurata da sonde NTC in apparecchiature di tipo industriale per la refrigerazione ed il riscaldamento
Caratteristiche
| Display | Si |
|---|---|
| Tipo di display | LED |
| Alimentazione | 230VAC (... V AC 50/60Hz / ), 2.5 VA |
|---|---|
| Grado di protezione anteriore | IP65 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura ambiente | 0…55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Armadio |
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 75x33x65 mm |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Materiale, custodia | Policarbonato (PC) |
| Colore, custodia | Nero |
Software & documentazione
Scheda prodotto
