Industrietechnik
DB-TA-393-435 Termostato ambiente per impianti a 2 o 4 tubi
Caratteristiche
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 144x82x34 mm |
|---|---|
| Controllo ventilatore a 3 velocità | Si |
| Display | Si |
| Alimentazione | 230 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 1 W |
| Sensore | NTC10K |
| Setpoint | +5...30 °C, adjustment by step of 0.5 °C |
| Differenziale | 0.5 K |
| Sistema (tubi) | 2 or 4 |
| Inverno / Estate | manuale |
| Controllo ventilatore | selezione manuale del ventilatore termostatato / ventilatore continuo / off |
| Classe apparecchio | Classe II |
|---|---|
| Grado di protezione | IP30 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Stanza, Parete |
| Peso, incl. imballaggio | 0.22 kg |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Dimensione cavo morsetto | 1.5 mm² |
| Materiale, custodia | ABS |
| Colore, custodia | RAL9010 |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
Altra documentazione
