Regin
OPA281D-4 P11395
Caratteristiche
Alimentazione | 24VAC/DC (21...27 V AC 50/60Hz / 20...36 V DC), 9.0 VA |
---|---|
Dimensioni esterne (LxAxP) | 149x121x60 mm |
Display | Si |
Tipo di display | Retroilluminato (LCD), 4 righe da 20 caratteri |
Porte Ethernet | 1 |
Porte display | 1 |
AI | 4 |
UI | 4 |
DI | 8 |
CI | 0 |
AO | 5 |
UO | 0 |
DO | 7 |
Numero di I/O | 28 |
Tipo di batteria | Cella al litio sostituibile CR2032 |
---|---|
Durata della batteria | 5 years |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
Montaggio | Guida DIN |
Tipo di ingressi analogici (AI) | PT1000/Ni1000/Ni1000LG/0-10 V |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Morsetto estraibile | Si |
Dimensione cavo morsetto | 3 mm² |
Materiale, custodia | Policarbonato (PC) |
Materiale, base | Policarbonato (PC) |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
Manuali
Altra documentazione