Industrietechnik
TC090 Termostati a capillare, IP54
Gamma di termostati a capillare.
Caratteristiche
| Elemento sensore | Capillare in rame riempito di liquido con rivestimento in PVC |
|---|---|
| Diametro della sonda | Ø 6.8 mm |
| Lunghezza della sonda | 1.5 m |
| Contatto elettrico | Microinterruttore SPDT |
| Capacità di commutazione | NC 16 (4) A, 250 V AC / NO 10 (6) A, 250 V AC |
| Valore di setpoint, intervallo di temperatura | 0...90 °C |
| Funzione di ripristino | Automatico |
| Regolazione setpoint | Esterno |
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 70x86x108 mm |
| Misura | Temperatura |
| Certificazioni | CE |
| Elemento sensore | Capillare in rame riempito di liquido con rivestimento in PVC |
|---|---|
| Temperatura sonda max | 130 °C |
| Capacità di commutazione | NC 16 (4) A, 250 V AC / NO 10 (6) A, 250 V AC |
| Classe apparecchio | Classe I |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -40…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 10...95 % RH |
| Peso, incl. imballaggio | 0.36 kg |
| Materiale, coperchio | ABS |
| Materiale, base | Miscela PC+ABS (Bayblend®) |
Accessori

- Lunghezza del tubo
- 120 mm
- Lunghezza totale del pozzetto
- 140 mm
- Diametro esterno del tubo
- 8 mm

Industrietechnik
DBZ-31/14
Guaina in acciaio inox AISI 304 120 mm, ø esterno 9 mm, ø interno 7 mm, attaco R 1/2"
