SSCU50-15-HR-MPI Misuratore di energia a ultrasuoni
Misuratore di energia a ultrasuoni flangiato, per impianti di riscaldamento o raffreddamento.
Naviga questa pagina
Caratteristiche
Diametro nominale | DN50 |
---|---|
Flusso | 15 m³/h |
Tipo di misurazione (mis. di energia) | Riscaldamento |
Interfaccia di comunicazione (mis. di energia) | M-Bus con due ingressi a impulsi |
Lunghezza del flussometro | 270 mm |
Flanges | PN25 con 4 fori per bulloni |
Alimentazione | Batteria al litio 3 V, min.10 anni |
---|---|
Intervallo di temperatura | 0…150 °C heating, 0…50°C cooling |
Limiti differenza temperatura | 3…100K |
Risoluzione display | 0,01°C |
Intervallo di temperatura, raffreddamento |
5…50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -20…+60°C |
Umidità ambiente | < 93 % UR |
Grado di protezione | IP54 |
Calcolo riscaldamento da K | ΔΘ > 0.05K |
Calcolo raffreddamento da K | ΔΘ < -0.05K |
Misuratore riscaldamento / raffreddamento | ΔΘHC < -0.5K |
Frequenza di misurazione a qp | Ciclo 30 s |
Memoria dati | EEPROM, salvataggio giornaliero di dati |
Interfacce | M-Bus, uscita a impulsi o M-Bus con 2 ingressi a impulsi |
Date di lettura | Data di fatturazione annuale selezionabile, 24 valori mensili |
Display | LCD, 8 cifre + simboli addizionali |
Unità display | MWh, kWh, GJ, m3, m3/h, l/h, kW, MW, °C |
Classe meccanica | Classe M1 (MID: 31.03.2004 annex I) Classe E1 (MID: 31.03.2004 annex I) |
EMC | Class E1 (MID: Classe E1 (MID: 31.03.2004 annex I) |
Environmental class | A (EN 1434) |
Lunghezza cavo | 3m |
Elemento sensibile | PT500; modello approvato secondo EN60751 separatamente, non schermato |
Diametro, sensore | 6mm |
Installazione | Diretto o indiretto in guaina della sonda di temperatura EN1434 |
Esigenze sonda di temperatura, contatore di calore | Identificazione EU (MID) delle sonde di temperatura |
Esigenze sonda di temperatura, contatore di raffreddamento | Approvazione TÜV come sonda di temperatura per misuratori di raffreddamento. I requisiti normativi possono variare in altri paesi. |
Attacchi | Flangiate secondo EN 1092-3 |
Pressione nominale | PN25 |
Fluido | Acqua |
Posizione di montaggio | Orizzontale o verticale |
Posizione di montaggio, raffreddamento | Trasduttori (contenitore nero) ai lati o sotto il tubo di misurazione |
Punto di installazione | Flusso di ritorno |
Temperatura ambiente | 5…130°C |
Temperatura ambiente, riscaldamento | 10…130°C |
Temperatura ambiente, raffreddamento | 5…50°C |
Lunghezza cavo | 3m |
Pressione di sistema minima raccomandata | 1 bar |
Software & documentazione
Accessori

TH-85-1/2
Guaina sonda di temperatura per l’installazione di un sensore universale di temperatura con diametro 6 mm

TH-120-1/2
Guaina sonda di temperatura per l’installazione di un sensore universale di temperatura con diametro 6 mm

OPTO-CABLE-USB
Optoaccoppiatore con interfaccia USB

POWERPACK-EM
Alimentatore da 230 V

POWERPACK-EM-24
Alimentatore da 24 V

BATTERY-EM
Batteria per SSU e SSCU