Industrietechnik
DBKH-10U Umidostato da condotta
Umidostato elettromeccanico per montaggio su canali d'aria
Caratteristiche
| Regolazione setpoint | Interno |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 108x70x72 mm |
| Misura | Umidità |
| Comformità | CE |
| Contact type | Microinterruttore SPDT |
| Switching load | 15A (2A), 230 Vac; 0.25A, 230 Vdc |
| Electrical connection | Terminale a vite |
| Cable inlet | Pressacavo M20x1,5, cavo Ø6 - 13mm |
| Sensitive element | Film polimerico sintetico multistrato |
| Measuring range, humidity | 30…100 %RH |
| Hysterisis, humidity | 3...5 % RH |
| Max air speed | 8 m/s |
| Classe apparecchio | Classe I |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 0…95 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -30…60 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Condotto |
| Lunghezza bulbo | 210 mm |
| Diametro bulbo | 16 mm |
| Peso, incl. imballaggio | 0.48 kg |
| Materiale, custodia | ABS |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
Altra documentazione
