Regin
HR-S P11509
Caratteristiche
| Uscita sensore | Relè |
|---|---|
| Display | No |
| Relè | NC/NO |
| Carico di commutazione min | 100 mA |
| Capacità dell'interruttore | Carico resistivo, deumidificazione 5 A 250 V AC, carico resistivo, umidificazione 2 A 250 V AC, carico induttivo (fattore di potenza > 0,8) 1 A 250 V AC. Min corrente di commutazione 100 mA |
| Grado di protezione | IP30 |
|---|---|
| Montaggio | Stanza |
| Carico di commutazione max | 5 A |
| Intervallo di misura, umidità | 0…100 % RH |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
Dichiarazioni del prodotto
