Industrietechnik
SC-NTC1.8-Y Sonda a contatto con custodia
Sonda a contatto con custodia
Caratteristiche
| Uscita sensore | Passivo |
|---|---|
| Intervallo di misura, temp | -20…120 °C |
| Elemento sensibile | NTC1.8 |
| Resistenza nominale | 1800 Ω (25°C) |
| Equivalente | TAC |
| Grado di protezione | IP65 |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 104x78x51 mm |
| Peso, incl. imballaggio | 0.14 kg |
| Costante di tempo | 3 s |
| Pressacavo | M16x1,5 |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Dimensione cavo morsetto | 1.5 mm² |
| Materiale, custodia | Policarbonato (PC) |
| Materiale, base | Policarbonato (PC) |
