Industrietechnik
Termostato ambiente per impianti a 2 tubi con cambio stagione automatico
Articoli
(1 st)-
DB-TA-363-436- Controllo ventilatore a 3 velocità
- Si
- Manopola di regolazione setpoint
- Si
- Sensore
- NTC 10K, air sensor and water sensors
- Setpoint
- +5...+30 °C; mechanical limitation of the setpoint adjustment
- Differenziale
- 0.5 K
- Sistema (tubi)
- 2
- Inverno / Estate
- automatico
- Controllo ventilatore
- ventilatore termostatato / ventilatore continuo / off
Caratteristiche
| Classe apparecchio | Classe II |
|---|---|
| Grado di protezione | IP30 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura ambiente | 0…40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Stanza, Parete |
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 144x82x34 mm |
| Peso, incl. imballaggio | 0.21 kg |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Dimensione cavo morsetto | 1.5 mm² |
| Materiale, custodia | ABS |
| Colore, custodia | RAL 9010 |
| Alimentazione | 230 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 1 W |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni

