Industrietechnik
DB-TA-347-439 Termostati ambiente per impianti a 4 tubi, uscita 3 punti
Controllo valvole a 3 punto su fan-coil a 4 tubi per temperatura ambiente.
Caratteristiche
| Selettore ventilazione termostatata/continua/off | Si |
|---|---|
| Selettore 3 velocità | Si |
| Cambio stagione | E/I Locale (zona neutra) |
| Sonda remota | NT0220-NTC10-02 |
| Tensione di alimentazione | 24 V AC ± 10%, 50/60 Hz |
|---|---|
| Uscite | 5 triac 24 V AC / valvole: max 0.5 A, min 0.025 A / ventilazione: max 1 A, min 0.040 A |
| Potenza assorbita | 1 W |
| Sensore | NTC 10K |
| Temperatura ambiente | 0…40°C |
| Umidità ambiente | 10...90 % UR (non condensante) |
| Setpoint | Estate: +24 ± 5 °C / inverno: +20 ± 5°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20…+70°C |
| Umidità di stoccaggio | < 95% UR |
| Banda proporzionale | 1…10 K |
| Zona neutra | 4K |
| Custodia | ABS con grado di estinguenza V-0 secondo UL 94, colore (RAL9010) |
| Peso | 210 |
| Dimensioni | 144 x 82 x 34mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Classe di isolamento | II |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
