Industrietechnik
DB-TA-335-993 Regolatore ambiente per impianti a 2 o 4 tubi con uscita 0...10 V
Controllo fan coil a 2- o 4-tubi per temperatura ambiente.
Caratteristiche
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 144x82x34 mm |
|---|---|
| Manopola di regolazione setpoint | Si |
| Alimentazione | 24 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 1 W |
| Sensore | NTC100K |
| Setpoint | +5...+30 °C; mechanical limitation of the setpoint adjustment |
| Differenziale | 0.5 K |
| Zona morta | 1...4 for 4 pipe K |
| Banda proporzionale | 1...5 K |
| Sistema (tubi) | 2 or 4 |
| Inverno / Estate | manuale |
| Classe apparecchio | Classe II |
|---|---|
| Grado di protezione | IP30 |
| Umidità ambiente (senza condensa) | 10…90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Umidità di stoccaggio | 0...95 % RH |
| Montaggio | Stanza, Parete |
| Peso, incl. imballaggio | 0.21 kg |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Dimensione cavo morsetto | 1.5 mm² |
| Materiale, custodia | ABS |
| Colore, custodia | RAL 9010 |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
