Regin
VCA283W-4 Corrigo Ardo 5.0 – Controllore configurabile per la ventilazione a 24 V
I Corrigo Ardo sono controllori per il controllo della ventilazione che rendono ogni fase, dall'installazione al funzionamento e alla manutenzione, più semplice che mai. È sufficiente collegarlo, inserire le impostazioni desiderate e avviarlo. Può essere utilizzato sia da solo che integrato in una rete. Supporta diverse lingue ed è progettato per essere montato su una guida DIN o sulla porta di un armadio.
Può essere collegato a CLOUDigo per monitorare il sistema da qualsiasi luogo.
Caratteristiche
| Alimentazione | 24VAC/DC (21...27 V AC 50/60Hz / 20...36 V DC), 5.0 VA |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 149x121x60 mm |
| Display | No |
| Protocolli supportati | EXOline, Modbus, BACnet |
| Porte RS485 | 2 |
| Porte Ethernet | 1 |
| AI | 4 |
| UI | 4 |
| DI | 8 |
| AO | 5 |
| DO | 7 |
| Numero di I/O | 28 |
| Tipo di batteria | Cella al litio sostituibile CR2032 |
|---|---|
| Durata della batteria | 5 years |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura di stoccaggio | -20…70 °C |
| Montaggio | Guida DIN |
| Tipo di ingressi analogici (AI) | PT1000/Ni1000/Ni1000LG/0-10 V |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Morsetto estraibile | Si |
| Dimensione cavo morsetto | 3 mm² |
| Materiale, custodia | Policarbonato (PC) |
| Materiale, base | Policarbonato (PC) |
Software & documentazione
Scheda prodotto
Istruzioni
Accessori

Regin
ED-T70W-2
L' ED-T70W-2 è un display touch di facile utilizzo. Bastano pochi clic per connettersi a un controller con interfaccia…

- Tipo di display
- Retroilluminato, luce blu, LCD, 4 righe da 20 caratteri



- Tipo di display
- TFT IPS da 7"




